<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kodono &#187; Images</title>
	<atom:link href="http://blog.kodono.info/wordpress/tag/images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kodono.info/wordpress</link>
	<description>Pour tous les technophiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 17:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Envoyer des images redimensionner dans GMail [Astuce Email]</title>
		<link>http://blog.kodono.info/wordpress/2010/01/10/envoyer-des-images-redimensionner-dans-gmail-astuce-email/</link>
		<comments>http://blog.kodono.info/wordpress/2010/01/10/envoyer-des-images-redimensionner-dans-gmail-astuce-email/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kodono.info/wordpress/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[[niveau débutant] Supposons que vous ayez cinq images de 3Mo chacune à envoyer par email à un ami. Vous utilisez GMail, Yahoo, Hotmail ou autre. Vous allez devoir redimensionner manuellement chacune de ces photos pour les envoyer afin ne pas surcharger la boite de votre ami et de ne pas mettre 1h à les envoyer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[niveau débutant]</p>
<p>Supposons que vous ayez cinq images de 3Mo chacune à envoyer par email à un ami. Vous utilisez GMail, Yahoo, Hotmail ou autre. Vous allez devoir redimensionner manuellement chacune de ces photos pour les envoyer afin ne pas surcharger la boite de votre ami et de ne pas mettre 1h à les envoyer. Le redimensionnement est un travail qui devient vite laborieux et pas si évident si vous êtes un néophyte.</p>
<p>Pour vous faciliter la vie il existe le logiciel <a href="http://www.clubic.com/telecharger-fiche25017-shrink-pic.html">Shrink Pic</a> qui va travailler en arrière plan sur votre ordinateur et va automatiquement réduire les images que vous tentez de joindre à un email ou que vous souhaitez envoyer via MSN par exemple. Ainsi plus besoin de vous creuser la tête, vous sélectionnez votre photo à joindre dans votre email et le logiciel Shrink s&#8217;occupe de la réduire automatiquement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kodono.info/wordpress/2010/01/10/envoyer-des-images-redimensionner-dans-gmail-astuce-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment flouter une image [traitement d&#039;image]</title>
		<link>http://blog.kodono.info/wordpress/2010/01/08/commenter-flouter-une-image-traitement-dimage/</link>
		<comments>http://blog.kodono.info/wordpress/2010/01/08/commenter-flouter-une-image-traitement-dimage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau débutant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kodono.info/wordpress/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[[niveau débutant] Il est très facile de flouter une zone d&#8217;une image, comme un visage ou des informations diverses. Pour cela vous avez besoin du logiciel gratuit PhotoFiltre. Une fois l&#8217;image ouverte avec, il vous suffit de sélectionner la zone que vous souhaitez flouter, puis cliquez sur &#171;&#160;Filtre&#160;&#187;, puis &#171;&#160;Atténuation&#160;&#187; et enfin &#171;&#160;Flou&#160;&#187; (accessible aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[niveau débutant]</p>
<p>Il est très facile de flouter une zone d&#8217;une image, comme un visage ou des informations diverses. Pour cela vous avez besoin du logiciel gratuit <a href="http://www.photofiltre-studio.com/news.htm">PhotoFiltre</a>. Une fois l&#8217;image ouverte avec, il vous suffit de sélectionner la zone que vous souhaitez flouter, puis cliquez sur &laquo;&nbsp;Filtre&nbsp;&raquo;, puis &laquo;&nbsp;Atténuation&nbsp;&raquo; et enfin &laquo;&nbsp;Flou&nbsp;&raquo; (accessible aussi depuis la bouton qui représente deux petites gouttes d&#8217;eau).</p>
<p>Simple, rapide et efficace !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kodono.info/wordpress/2010/01/08/commenter-flouter-une-image-traitement-dimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouver une image à travers le web [A Bookmarker]</title>
		<link>http://blog.kodono.info/wordpress/2009/05/09/retrouver-une-image-a-travers-le-web-a-bookmarker/</link>
		<comments>http://blog.kodono.info/wordpress/2009/05/09/retrouver-une-image-a-travers-le-web-a-bookmarker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau débutant]]></category>
		<category><![CDATA[À bookmarker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kodono.info/wordpress/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[[niveau: débutant] Le site TinEye offre la possibilité d&#8217;uploader une photo (ou de fournir un lien), puis à partir de l&#8217;image, le moteur de recherche va parcourir sa base de données pour retrouver toutes les occurrences de celle-ci ! Un exemple avec une photo de James Dean qui nous montre que cette image est utilisée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[niveau: débutant]</p>
<p>Le site <a href="http://tineye.com/">TinEye</a> offre la possibilité d&#8217;uploader une photo (ou de fournir un lien), puis à partir de l&#8217;image, le moteur de recherche va parcourir sa base de données pour retrouver toutes les occurrences de celle-ci !</p>
<p>Un <a href="http://tineye.com/search/e28f61ca54b7d1c25a9e01d2984b3b76158e8738#">exemple avec une photo de James Dean</a> qui nous montre que cette image est utilisée sur beaucoup de sites web.</p>
<p>Fort utile pour savoir si une image qui nous appartient est utilisée par d&#8217;autres sans notre consentement, ou bien pour retrouver l&#8217;origine d&#8217;une photo qu&#8217;on aurait récupérée.</p>
<p>De son côté, Google Labs propose un très intéressant <a href="http://similar-images.googlelabs.com/">moteur de recherche</a> qui permet de trouver des images ressemblantes. Voyez <a href="http://similar-images.googlelabs.com/images?q=paris&#038;qtype=similar&#038;tbnid=Y0EvzxLP7M2zjM&#038;prev=/images%3Fq%3Dparis&#038;tprev=/images%3Fq%3Dparis">cet exemple avec la Tour Eiffel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kodono.info/wordpress/2009/05/09/retrouver-une-image-a-travers-le-web-a-bookmarker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
